We make no claim of INSTANT delivery for we hate false advertisement. Instead, we display our past delivery performance for all of our gold buyers to examine for themselves: the % marks the number of delivery that falls into the delivery time frame (column) among ALL the deliveries during the last 10 days. Of course, just like your favourite mutual fund managers would have told you that past performance should not be used to predict the future, although you may get a better grasp of the estimated time frame by looking at this table than asking our support agents.
* Note that the cancelled orders by the more exigent buyers were unaccounted for. Thus, even though you see ALL order fall within the 72 hours time frame, the unaccounted orders might have transmuted the figures.
US & Oceanic | Europe
| US & Oceanic | |||||
| Realm (Server) | Faction | 0-1 hours[%] | 1-12 hours[%] | 12-24 hours[%] | 24-72 hours[%] |
| Aegwynn | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Aegwynn | Horde | 34.0 | 50.1 | 5.7 | 9.1 |
| Aerie Peak | Alliance | 48.9 | 16.5 | 0.5 | 34.1 |
| Aerie Peak | Horde | 36.9 | 33.5 | 24.6 | 0.0 |
| Agamaggan | Alliance | 0.0 | 67.2 | 2.3 | 3.8 |
| Agamaggan | Horde | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 62.5 |
| Aggramar | Alliance | 0.0 | 21.3 | 44.8 | 31.6 |
| Aggramar | Horde | 0.0 | 42.8 | 0.0 | 38.0 |
| Akama | Alliance | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Akama | Horde | 47.6 | 39.7 | 0.0 | 7.9 |
| Alexstrasza | Alliance | 0.0 | 50.7 | 16.8 | 26.7 |
| Alexstrasza | Horde | 0.0 | 54.5 | 36.4 | 0.0 |
| Alleria | Alliance | 16.6 | 44.8 | 16.6 | 18.0 |
| Alleria | Horde | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 41.7 |
| Altar of Storms | Alliance | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 0.0 |
| Altar of Storms | Horde | 0.0 | 66.7 | 22.2 | 0.0 |
| Alterac Mountains | Alliance | 46.5 | 44.2 | 9.3 | 0.0 |
| Alterac Mountains | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aman'Thul | Alliance | 34.4 | 51.1 | 12.0 | 0.9 |
| Aman'Thul | Horde | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 3.7 |
| Andorhal | Alliance | 0.0 | 90.9 | 0.0 | 9.1 |
| Andorhal | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| Anetheron | Alliance | 0.0 | 12.7 | 12.7 | 73.2 |
| Anetheron | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Antonidas | Alliance | 24.9 | 51.7 | 7.0 | 13.9 |
| Antonidas | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Anub'arak | Alliance | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 28.0 |
| Anub'arak | Horde | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| Anvilmar | Alliance | 71.2 | 24.8 | 1.3 | 2.7 |
| Anvilmar | Horde | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 0.0 |
| Arathor | Alliance | 15.4 | 37.2 | 30.8 | 3.8 |
| Arathor | Horde | 0.0 | 85.7 | 0.0 | 6.0 |
| Archimonde | Alliance | 0.0 | 23.6 | 0.0 | 56.6 |
| Archimonde | Horde | 0.0 | 77.3 | 0.0 | 1.5 |
| Area 52 | Alliance | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 60.0 |
| Area 52 | Horde | 50.0 | 8.3 | 13.3 | 28.3 |
| Argent Dawn | Alliance | 3.5 | 38.5 | 0.7 | 37.1 |
| Argent Dawn | Horde | 0.0 | 5.9 | 41.2 | 47.1 |
| Arthas | Alliance | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arthas | Horde | 0.0 | 90.2 | 0.0 | 9.8 |
| Arygos | Alliance | 10.9 | 8.7 | 21.6 | 41.9 |
| Arygos | Horde | 17.4 | 47.2 | 0.0 | 6.5 |
| Auchindoun | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Auchindoun | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 |
| Azgalor | Alliance | 36.8 | 10.5 | 24.2 | 0.0 |
| Azgalor | Horde | 0.0 | 8.2 | 58.0 | 18.4 |
| Azjol-Nerub | Alliance | 14.1 | 36.6 | 29.5 | 18.3 |
| Azjol-Nerub | Horde | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 57.1 |
| Azshara | Alliance | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 0.0 |
| Azshara | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Azuremyst | Alliance | 39.0 | 46.3 | 0.0 | 0.0 |
| Azuremyst | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
| Baelgun | Alliance | 0.0 | 48.9 | 30.5 | 20.6 |
| Baelgun | Horde | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| Balnazzar | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Balnazzar | Horde | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 78.9 |
| Barthilas | Alliance | 0.0 | 0.0 | 72.7 | 27.3 |
| Barthilas | Horde | 0.0 | 81.6 | 10.2 | 8.2 |
| Black Dragonflight | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Black Dragonflight | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Blackhand | Alliance | 12.5 | 45.8 | 20.8 | 4.2 |
| Blackhand | Horde | 15.0 | 30.0 | 25.0 | 20.8 |
| Blackrock | Alliance | 0.0 | 43.3 | 14.2 | 35.5 |
| Blackrock | Horde | 16.2 | 7.9 | 26.7 | 22.5 |
| Blackwater Raiders | Alliance | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| Blackwater Raiders | Horde | 0.0 | 65.2 | 20.0 | 14.8 |
| Blackwing Lair | Alliance | 93.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 |
| Blackwing Lair | Horde | 26.3 | 56.2 | 2.9 | 0.0 |
| Blade's Edge | Alliance | 20.5 | 32.7 | 7.7 | 34.3 |
| Blade's Edge | Horde | 0.0 | 41.2 | 24.9 | 13.5 |
| Bladefist | Alliance | 14.2 | 29.1 | 30.9 | 16.3 |
| Bladefist | Horde | 0.0 | 0.0 | 35.3 | 51.5 |
| Bleeding Hollow | Alliance | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bleeding Hollow | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.2 |
| Blood Furnace | Alliance | 73.0 | 3.0 | 16.0 | 1.0 |
| Blood Furnace | Horde | 52.6 | 0.0 | 31.6 | 15.8 |
| Bloodhoof | Alliance | 5.2 | 24.4 | 37.2 | 22.9 |
| Bloodhoof | Horde | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 73.0 |
| Bloodscalp | Alliance | 0.0 | 42.6 | 24.6 | 32.8 |
| Bloodscalp | Horde | 0.0 | 52.6 | 0.0 | 32.9 |
| Bonechewer | Alliance | 66.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bonechewer | Horde | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Boulderfist | Alliance | 0.0 | 17.7 | 53.5 | 4.1 |
| Boulderfist | Horde | 0.0 | 41.4 | 44.6 | 2.6 |
| Bronzebeard | Alliance | 0.0 | 57.4 | 26.6 | 10.7 |
| Bronzebeard | Horde | 0.0 | 61.6 | 2.6 | 35.9 |
| Burning Blade | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Burning Blade | Horde | 14.1 | 57.7 | 16.9 | 7.3 |
| Burning Legion | Alliance | 35.3 | 52.9 | 0.0 | 11.8 |
| Burning Legion | Horde | 90.9 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| Caelestrasz | Alliance | 25.4 | 13.2 | 28.7 | 25.9 |
| Caelestrasz | Horde | 0.0 | 43.5 | 38.7 | 0.0 |
| Cairne | Alliance | 41.9 | 58.1 | 0.0 | 0.0 |
| Cairne | Horde | 0.0 | 48.5 | 0.0 | 48.5 |
| Cenarion Circle | Alliance | 0.0 | 35.3 | 0.0 | 49.0 |
| Cenarion Circle | Horde | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 24.1 |
| Cenarius | Alliance | 17.7 | 34.5 | 25.9 | 21.6 |
| Cenarius | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Cho'gall | Alliance | 20.0 | 5.0 | 25.0 | 50.0 |
| Cho'gall | Horde | 0.0 | 68.9 | 13.2 | 18.0 |
| Chromaggus | Alliance | 45.5 | 0.0 | 43.3 | 0.0 |
| Chromaggus | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Coilfang | Alliance | 82.0 | 16.0 | 2.0 | 0.0 |
| Coilfang | Horde | 95.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| Crushridge | Alliance | 0.0 | 40.7 | 40.7 | 0.0 |
| Crushridge | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.3 |
| Daggerspine | Alliance | 27.8 | 0.0 | 32.7 | 18.9 |
| Daggerspine | Horde | 0.0 | 52.9 | 0.0 | 13.4 |
| Dalaran | Alliance | 0.0 | 12.5 | 66.7 | 8.3 |
| Dalaran | Horde | 71.3 | 23.9 | 0.0 | 4.8 |
| Dalvengyr | Alliance | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 55.6 |
| Dalvengyr | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dark Iron | Alliance | 0.0 | 41.9 | 23.3 | 34.9 |
| Dark Iron | Horde | 74.6 | 14.9 | 7.5 | 0.0 |
| Darkspear | Alliance | 5.5 | 68.0 | 9.3 | 14.5 |
| Darkspear | Horde | 7.2 | 9.9 | 23.3 | 34.8 |
| Darrowmere | Alliance | 85.0 | 13.0 | 0.0 | 1.0 |
| Darrowmere | Horde | 75.0 | 16.0 | 2.0 | 1.0 |
| Dath'Remar | Alliance | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 13.0 |
| Dath'Remar | Horde | 22.1 | 35.6 | 18.4 | 0.0 |
| Dawnbringer | Alliance | 68.0 | 9.0 | 17.0 | 1.0 |
| Dawnbringer | Horde | 76.0 | 3.0 | 12.0 | 1.0 |
| Deathwing | Alliance | 15.8 | 14.5 | 0.0 | 32.3 |
| Deathwing | Horde | 36.4 | 38.2 | 18.2 | 3.6 |
| Demon Soul | Alliance | 89.0 | 0.0 | 9.0 | 1.0 |
| Demon Soul | Horde | 0.0 | 77.8 | 0.0 | 22.2 |
| Dentarg | Alliance | 0.0 | 0.0 | 70.4 | 0.0 |
| Dentarg | Horde | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 71.7 |
| Destromath | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Destromath | Horde | 0.0 | 0.0 | 54.1 | 40.5 |
| Dethecus | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Dethecus | Horde | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 58.7 |
| Detheroc | Alliance | 0.0 | 18.8 | 0.0 | 37.5 |
| Detheroc | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Doomhammer | Alliance | 9.8 | 51.2 | 0.0 | 11.2 |
| Doomhammer | Horde | 28.3 | 37.7 | 0.0 | 34.0 |
| Draenor | Alliance | 10.5 | 49.0 | 27.5 | 6.5 |
| Draenor | Horde | 8.7 | 49.0 | 5.2 | 35.5 |
| Dragonblight | Alliance | 23.6 | 42.6 | 6.2 | 23.1 |
| Dragonblight | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dragonmaw | Alliance | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 78.6 |
| Dragonmaw | Horde | 44.1 | 17.1 | 8.2 | 24.1 |
| Drak'Tharon | Alliance | 67.0 | 2.0 | 14.0 | 17.0 |
| Drak'Tharon | Horde | 92.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 |
| Drak'thul | Alliance | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Drak'thul | Horde | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 86.9 |
| Draka | Alliance | 0.0 | 88.2 | 0.0 | 5.9 |
| Draka | Horde | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| Drakkari | Alliance | 84.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 |
| Drakkari | Horde | 83.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dreadmaul | Alliance | 71.0 | 17.0 | 11.0 | 1.0 |
| Dreadmaul | Horde | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 91.3 |
| Drenden | Alliance | 18.9 | 72.5 | 0.0 | 4.2 |
| Drenden | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.3 |
| Dunemaul | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Dunemaul | Horde | 19.5 | 62.9 | 7.7 | 5.1 |
| Durotan | Alliance | 21.4 | 53.6 | 8.9 | 16.1 |
| Durotan | Horde | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 44.4 |
| Duskwood | Alliance | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 64.3 |
| Duskwood | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Earthen Ring | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 |
| Earthen Ring | Horde | 79.0 | 11.0 | 1.0 | 3.0 |
| Echo Isles | Alliance | 16.5 | 34.4 | 18.2 | 26.0 |
| Echo Isles | Horde | 92.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| Eitrigg | Alliance | 0.0 | 35.8 | 37.2 | 27.0 |
| Eitrigg | Horde | 0.0 | 29.4 | 0.0 | 41.2 |
| Eldre'Thalas | Alliance | 14.2 | 17.7 | 25.5 | 35.5 |
| Eldre'Thalas | Horde | 0.0 | 0.0 | 47.1 | 23.5 |
| Elune | Alliance | 0.0 | 36.4 | 26.5 | 19.0 |
| Elune | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Emerald Dream | Alliance | 40.0 | 14.3 | 0.0 | 29.0 |
| Emerald Dream | Horde | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 |
| Eonar | Alliance | 7.9 | 18.6 | 13.0 | 34.5 |
| Eonar | Horde | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 |
| Eredar | Alliance | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 20.8 |
| Eredar | Horde | 0.0 | 28.3 | 13.0 | 28.3 |
| Executus | Alliance | 10.9 | 10.9 | 0.2 | 47.5 |
| Executus | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.7 |
| Exodar | Alliance | 24.5 | 7.3 | 2.8 | 33.7 |
| Exodar | Horde | 0.0 | 55.7 | 15.9 | 28.3 |
| Farstriders | Alliance | 18.2 | 41.8 | 21.8 | 18.2 |
| Farstriders | Horde | 66.0 | 12.0 | 13.0 | 0.0 |
| Feathermoon | Alliance | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 |
| Feathermoon | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fenris | Alliance | 22.1 | 66.3 | 2.8 | 8.8 |
| Fenris | Horde | 98.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Firetree | Alliance | 10.3 | 34.9 | 0.0 | 54.8 |
| Firetree | Horde | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 94.1 |
| Fizzcrank | Alliance | 76.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Fizzcrank | Horde | 96.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| Frostmane | Alliance | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 23.5 |
| Frostmane | Horde | 15.6 | 46.9 | 3.1 | 18.8 |
| Frostmourne | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Frostmourne | Horde | 0.0 | 91.1 | 1.8 | 0.0 |
| Frostwolf | Alliance | 25.3 | 42.5 | 11.9 | 18.5 |
| Frostwolf | Horde | 0.0 | 33.2 | 21.2 | 41.2 |
| Galakrond | Alliance | 67.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
| Galakrond | Horde | 97.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| Garithos | Alliance | 37.1 | 25.4 | 0.0 | 0.0 |
| Garithos | Horde | 75.0 | 17.0 | 5.0 | 0.0 |
| Garona | Alliance | 78.5 | 8.4 | 2.7 | 0.4 |
| Garona | Horde | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| Ghostlands | Alliance | 6.6 | 49.2 | 21.4 | 13.0 |
| Ghostlands | Horde | 30.1 | 19.6 | 30.7 | 14.1 |
| Gilneas | Alliance | 18.0 | 59.0 | 0.0 | 23.0 |
| Gilneas | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gnomeregan | Alliance | 0.0 | 26.7 | 0.0 | 40.0 |
| Gnomeregan | Horde | 83.0 | 0.0 | 12.0 | 4.0 |
| Gorefiend | Alliance | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 68.3 |
| Gorefiend | Horde | 0.0 | 13.3 | 86.7 | 0.0 |
| Gorgonnash | Alliance | 0.0 | 0.0 | 76.5 | 23.5 |
| Gorgonnash | Horde | 0.0 | 36.1 | 8.3 | 55.6 |
| Greymane | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.1 |
| Greymane | Horde | 17.9 | 53.6 | 0.0 | 17.9 |
| Grizzly Hills | Alliance | 85.0 | 4.0 | 9.0 | 1.0 |
| Grizzly Hills | Horde | 92.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 |
| Gul'dan | Alliance | 69.0 | 14.0 | 10.0 | 6.0 |
| Gul'dan | Horde | 0.0 | 57.1 | 17.1 | 0.0 |
| Gundrak | Alliance | 91.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
| Gundrak | Horde | 73.0 | 1.0 | 19.0 | 7.0 |
| Gurubashi | Alliance | 87.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
| Gurubashi | Horde | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 36.7 |
| Hakkar | Alliance | 96.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| Hakkar | Horde | 0.0 | 33.6 | 0.0 | 50.0 |
| Haomarush | Alliance | 0.0 | 0.0 | 63.8 | 17.0 |
| Haomarush | Horde | 6.4 | 0.0 | 18.8 | 54.4 |
| Hellscream | Alliance | 20.0 | 31.4 | 0.0 | 35.2 |
| Hellscream | Horde | 70.0 | 20.0 | 3.0 | 0.0 |
| Hydraxis | Alliance | 31.1 | 51.4 | 7.8 | 5.6 |
| Hydraxis | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hyjal | Alliance | 18.0 | 38.3 | 28.7 | 12.6 |
| Hyjal | Horde | 55.6 | 0.0 | 14.8 | 29.6 |
| Icecrown | Alliance | 30.7 | 60.5 | 8.5 | 0.3 |
| Icecrown | Horde | 26.9 | 23.1 | 30.8 | 19.2 |
| Illidan | Alliance | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 71.4 |
| Illidan | Horde | 45.5 | 25.0 | 3.8 | 5.7 |
| Jaedenar | Alliance | 88.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jaedenar | Horde | 37.0 | 7.4 | 33.3 | 0.0 |
| Jubei'Thos | Alliance | 85.0 | 8.0 | 7.0 | 0.0 |
| Jubei'Thos | Horde | 58.8 | 0.0 | 39.2 | 0.0 |
| Kael'thas | Alliance | 0.0 | 0.0 | 69.7 | 0.0 |
| Kael'thas | Horde | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kalecgos | Alliance | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Kalecgos | Horde | 55.9 | 0.0 | 19.6 | 18.4 |
| Kargath | Alliance | 0.0 | 14.8 | 0.0 | 19.1 |
| Kargath | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Kel'Thuzad | Alliance | 0.0 | 20.2 | 0.0 | 38.5 |
| Kel'Thuzad | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Khadgar | Alliance | 60.7 | 0.0 | 14.3 | 14.3 |
| Khadgar | Horde | 12.4 | 6.2 | 24.8 | 20.1 |
| Khaz Modan | Alliance | 30.1 | 45.9 | 0.0 | 24.1 |
| Khaz Modan | Horde | 83.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 |
| Khaz'goroth | Alliance | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 27.8 |
| Khaz'goroth | Horde | 0.0 | 42.2 | 0.0 | 48.2 |
| Kil'Jaeden | Alliance | 31.1 | 0.0 | 38.9 | 0.0 |
| Kil'Jaeden | Horde | 0.0 | 15.7 | 20.5 | 45.8 |
| Kilrogg | Alliance | 23.2 | 18.4 | 9.9 | 41.6 |
| Kilrogg | Horde | 45.2 | 6.0 | 42.8 | 6.0 |
| Kirin Tor | Alliance | 22.7 | 13.6 | 0.0 | 50.0 |
| Kirin Tor | Horde | 96.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Korgath | Alliance | 96.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Korgath | Horde | 0.0 | 21.6 | 0.0 | 24.3 |
| Korialstrasz | Alliance | 0.0 | 57.1 | 19.0 | 14.3 |
| Korialstrasz | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.9 |
| Kul Tiras | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.1 |
| Kul Tiras | Horde | 0.0 | 58.3 | 29.1 | 0.0 |
| Laughing Skull | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Laughing Skull | Horde | 47.6 | 0.0 | 28.6 | 23.8 |
| Lethon | Alliance | 71.0 | 6.0 | 17.0 | 4.0 |
| Lethon | Horde | 71.0 | 18.0 | 3.0 | 8.0 |
| Lightbringer | Alliance | 17.2 | 51.9 | 3.1 | 8.3 |
| Lightbringer | Horde | 27.2 | 41.9 | 0.0 | 30.9 |
| Lightning's Blade | Alliance | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 33.3 |
| Lightning's Blade | Horde | 25.0 | 37.5 | 0.0 | 31.3 |
| Lightninghoof | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.1 |
| Lightninghoof | Horde | 38.1 | 47.6 | 0.0 | 14.3 |
| Llane | Alliance | 61.5 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
| Llane | Horde | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Lothar | Alliance | 50.0 | 28.6 | 0.0 | 21.4 |
| Lothar | Horde | 77.0 | 16.0 | 0.0 | 4.0 |
| Madoran | Alliance | 0.0 | 48.7 | 3.9 | 31.6 |
| Madoran | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Maelstrom | Alliance | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maelstrom | Horde | 0.0 | 87.7 | 0.0 | 2.1 |
| Magtheridon | Alliance | 0.0 | 21.8 | 44.7 | 33.5 |
| Magtheridon | Horde | 0.0 | 26.8 | 1.2 | 34.9 |
| Maiev | Alliance | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maiev | Horde | 0.0 | 28.1 | 44.6 | 13.1 |
| Mal'Ganis | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Mal'Ganis | Horde | 8.9 | 65.1 | 26.0 | 0.0 |
| Malfurion | Alliance | 10.0 | 28.2 | 20.7 | 40.3 |
| Malfurion | Horde | 92.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 |
| Malorne | Alliance | 70.0 | 17.0 | 9.0 | 0.0 |
| Malorne | Horde | 43.6 | 25.6 | 0.0 | 24.1 |
| Malygos | Alliance | 59.7 | 12.5 | 26.1 | 0.0 |
| Malygos | Horde | 83.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 |
| Mannoroth | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Mannoroth | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Medivh | Alliance | 12.0 | 35.7 | 0.0 | 44.2 |
| Medivh | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Misha | Alliance | 0.0 | 10.0 | 70.0 | 20.0 |
| Misha | Horde | 70.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mok'Nathal | Alliance | 4.5 | 17.9 | 39.3 | 38.4 |
| Mok'Nathal | Horde | 81.0 | 2.0 | 16.0 | 1.0 |
| Moon Guard | Alliance | 0.0 | 50.7 | 0.0 | 3.8 |
| Moon Guard | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Moonrunner | Alliance | 26.3 | 2.2 | 25.1 | 46.4 |
| Moonrunner | Horde | 95.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
| Mug'thol | Alliance | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mug'thol | Horde | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 16.7 |
| Muradin | Alliance | 34.1 | 15.2 | 0.0 | 36.0 |
| Muradin | Horde | 0.0 | 0.0 | 55.6 | 44.4 |
| Nagrand | Alliance | 18.6 | 38.1 | 9.0 | 15.8 |
| Nagrand | Horde | 35.7 | 14.3 | 35.7 | 14.3 |
| Nathrezim | Alliance | 0.0 | 93.6 | 6.4 | 0.0 |
| Nathrezim | Horde | 19.3 | 36.4 | 23.2 | 21.1 |
| Nazgrel | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Nazgrel | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nazjatar | Alliance | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 0.0 |
| Nazjatar | Horde | 0.0 | 26.3 | 0.0 | 73.7 |
| Ner'zhul | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 |
| Ner'zhul | Horde | 33.3 | 3.3 | 55.6 | 7.8 |
| Nordrassil | Alliance | 9.9 | 8.2 | 11.0 | 43.7 |
| Nordrassil | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.5 |
| Norgannon | Alliance | 0.0 | 59.5 | 26.2 | 11.9 |
| Norgannon | Horde | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 86.5 |
| Onyxia | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 |
| Onyxia | Horde | 0.0 | 33.3 | 57.1 | 9.5 |
| Perenolde | Alliance | 0.0 | 42.4 | 24.2 | 3.0 |
| Perenolde | Horde | 0.0 | 0.0 | 72.2 | 27.8 |
| Proudmoore | Alliance | 40.4 | 35.9 | 15.3 | 8.4 |
| Proudmoore | Horde | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quel'dorei | Alliance | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 0.0 |
| Quel'dorei | Horde | 37.4 | 58.3 | 0.0 | 4.3 |
| Quel'Thalas | Alliance | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quel'Thalas | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.3 |
| Ragnaros | Alliance | 16.2 | 10.4 | 34.4 | 32.3 |
| Ragnaros | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Ravencrest | Alliance | 18.2 | 25.1 | 37.0 | 17.4 |
| Ravencrest | Horde | 0.0 | 96.8 | 0.0 | 0.0 |
| Ravenholdt | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.7 |
| Ravenholdt | Horde | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Rexxar | Alliance | 18.2 | 39.1 | 6.4 | 9.1 |
| Rexxar | Horde | 37.6 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
| Rivendare | Alliance | 39.5 | 0.0 | 34.2 | 26.3 |
| Rivendare | Horde | 18.6 | 29.1 | 25.9 | 26.4 |
| Runetotem | Alliance | 29.4 | 22.9 | 0.0 | 47.6 |
| Runetotem | Horde | 0.0 | 86.7 | 13.3 | 0.0 |
| Sargeras | Alliance | 19.7 | 47.2 | 23.8 | 0.0 |
| Sargeras | Horde | 0.0 | 4.5 | 27.3 | 61.4 |
| Saurfang | Alliance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Saurfang | Horde | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Scarlet Crusade | Alliance | 26.7 | 44.4 | 13.3 | 11.1 |
| Scarlet Crusade | Horde | 86.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 |
| Scilla | Alliance | 68.0 | 21.0 | 7.0 | 3.0 |
| Scilla | Horde | 77.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 |
| Sen'Jin | Alliance | 0.0 | 31.3 | 50.0 | 6.3 |
| Sen'Jin | Horde | 0.0 | 18.5 | 0.0 | 74.1 |
| Sentinels | Alliance | 13.5 | 0.0 | 86.5 | 0.0 |
| Sentinels | Horde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shadow Council | Alliance | 65.0 | 24.0 | 0.0 | 6.0 |
| Shadow Council | Horde | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 33.3 |
| Shadowmoon | Alliance | 0.0 | 0.0 | 84.2 | 0.0 |
| Shadowmoon | Horde | 99.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shadowsong | Alliance | 0.0 | 17.0 | 14.0 | 51.8 |
